24小時咨詢熱線 13767713137
球磨機(jī)是物料被破碎之后,再進(jìn)行粉碎的關(guān)鍵設(shè)備。
球磨機(jī)種類有很多,如手球磨機(jī),臥式球磨機(jī),球磨機(jī)軸瓦,節(jié)能球磨機(jī),溢流型球磨機(jī),陶瓷球磨機(jī),格子球磨機(jī)等。
球磨機(jī)適用于粉磨各種礦石及其它物料,被廣泛用于選礦,建材及化工等行業(yè),可分為干和濕式兩種磨礦方式。根據(jù)排礦方式同,球磨機(jī)可分格子型和溢流型兩種。
球磨機(jī)規(guī)格性能表:
型號規(guī)格 | 筒體轉(zhuǎn)速 | 裝球量 | 給料粒度 | 出料粒度 | 產(chǎn)量 | 功率 | 機(jī)重 |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 4.6 |
Ф900×2100 | 36 | 2 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3 | 18.5 | 4.9 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 5.6 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
Ф1200×2800 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.5-5 | 37 | 12.8 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 15.6 |
Ф1500×3500 | 29.7 | 8.1 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5.5 | 75 | 16.3 |
Ф1500×4500 | 27 | 10.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 90 | 21 |
Ф1500×5700 | 28 | 12.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 110 | 23.3 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 28 |
Ф1830×3600 | 25.4 | 12.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-12 | 135 | 30.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 32 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 215 | 34 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 215 | 36 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 185 | 34 |
Ф2100×3600 | 23.7 | 18 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-38 | 185 | 38 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 215 | 42 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 50 |
Ф2200×3600 | 21.5 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 10-45 | 245 | 46 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 10-45 | 280 | 48.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 10-28 | 320 | 52.8 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 10-28 | 320 | 54 |
Ф2200×8000 | 21.7 | 38 | ≤25 | 0.074-0.4 | 10-28 | 380 | 58 |
Ф2400×3600 | 21 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-50 | 280 | 62 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-50 | 320 | 65 |
Ф2400×7000 | 21 | 38 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-50 | 380 | 74.4 |
Ф2400×10000 | 21 | 54.2 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-50 | 400 | 90.8 |
Ф2400×130000 | 21 | 70.6 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-50 | 400 | 131 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 25-80 | 400 | 94 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 25-90 | 400 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 137 |
圓錐球磨機(jī)簡表:
型號 | 筒體轉(zhuǎn)速 (r/min) | 裝球量 (t) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 產(chǎn)量 (t/h) | 配用動力 (kw) | 重量 (t) |
φ800×1800 | 38 | 1.5 | 0-15 | 0.075-0.8 | 0.3-0.8 | y380-8 | 2.1 |
φ900×2100 | 38 | 2.0 | 0-15 | 0.075-0.8 | 0.5-1.3 | y180-8 | 3.2 |
φ1200×2800 | 35 | 4.8 | 0-20 | 0.075-0.8 | 1.2-3.7 | y150-8 | 11.5 |
φ1500×3500 | 28 | 8.0 | 0-25 | 0.075-0.8 | 3.3-8.8 | y150-6 | 16.5 |
φ1830×3500 | 25 | 13 | 0-25 | 0.075-0.8 | 4-8 | y55-75-6 | 30 |
φ2100×2700 | 24 | 15 | 0-25 | 0.075-0.8 | 3.5-25 | y30-6 | 33 |
φ2100×3500 | 24 | 20 | 0-25 | 0.075-0.8 | 4.5-33 | y15-4 | 37 |
φ2200×7000 | 21 | 24 | 0-25 | 0.075-0.8 | 8-36 | y11-4 | 50 |
如果您現(xiàn)在不方便聯(lián)系,可以先掃描添加微信,留言咨詢
公司名稱:石城縣華偉環(huán)保礦山機(jī)械制造有限公司
全國統(tǒng)一銷售熱線: 13767713137
地址:江西省贛州市石城縣古樟工業(yè)園工業(yè)大道28號
版權(quán)所有?石城縣華偉環(huán)保礦山機(jī)械制造有限公司 電話:13767713137
地址:江江西省贛州市石城縣古樟工業(yè)園工業(yè)大道28號 備案號:贛ICP備20009076號-1